Stolní bruska MT3040/MT3050/MT3060
| Model | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Motor | Výkon (kw) | 4 | 5,5 | 7,5 |
|
| Napětí (V) | 380 | 380 | 380 |
| Rychlost (ot./min.) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Velikost kola()mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Číslo fáze | 3 | 3 | 3 | |
| Pracovní kvóta (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Vzestup teploty (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji






