CNC drátový EDM čítač řady DK77
Funkce
● Vysoká přesnost: používá se dovážená vodicí lišta s vysokou tuhostí a pevností, kuličkový šroub s dvojitou maticí a obráběcí stroj a parametry výrobního procesu jsou 3 ~ 5krát vyšší než národní standard.
●Vysoká povrchová úprava: využívá různé metody řezání drátu a automatické zařízení pro napínání drátu, které umožňuje vícenásobné řezání a rychlý chodící stroj pro střední chůzi po drátu.
● Rychlost: Používá vysokorychlostní a vysoce přesný napájecí zdroj řady DK a novou řeznou kapalinu na ochranu životního prostředí, nezávisle vyvinutou společností Datong Railway, což zajišťuje 2 ~ 3krát vyšší účinnost zpracování než u běžného středně dlouhého drátu a rychlost řezání může dosáhnout 400 mm2/min.
Specifikace
Hlavní technické datum | ||||||||
Typ | Velikost pracovního stolu (mm) | Cestování s pracovním stolem (mm) | Max. tloušťka řezu (mm) | Kužel (volitelné) | Max. zatížení hmotnost (kg) | Čistá hmotnost (kg) | Rozměry (mm) | Napájení (kW) |
DK7712 | 200x270 | 120X160 | 100 | / | 50 | 600 | 900X700X1250 | 2 kW |
DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80 mm | 100 | 800 | 1160X880X1400 | 2 kW |
DK7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6–12°/80 mm | 200 | 1200 | 1485X1010X1700 | 2 kW |
DK7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6–12°/80 mm | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2 kW |
DK7732 | 380x600 | 320X400 | 400 | 6–30°/80 mm | 300 | 1400 | 1640X1280X1700 | 2 kW |
DK7735 | 380X650 | 350X450 | 400 | 6–30°/80 mm | 300 | 1440 | 1660X1330X1700 | 2 kW |
DK7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6–60°/80 mm | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2 kW |
DK7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6–60°/80 mm | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2 kW |
DK7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6–60°/80 mm | 800 | 2500 | 2070X1170X1790 | 2 kW |
DK7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 | 6–60°/80 mm | 1000 | 3500 | 2265X2160X1930 | 2 kW |
DK7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 6–60°/80 mm | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2 kW |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 | 6–12°/80 mm | 4000 | 10 000 | 4200X3700X2000 | 2 kW |
DK77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 | 6–12°/80 mm | 5000 | 12000 | 5000X4200X2200 | 2 kW |
Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji